


Product Parameters
Item | DX-DHW-1 | DX-DHW-2 | DX-DHW-3 | DX-DHW-4 |
Number of Electrodes | 97 | 121 | 65 | 81 |
Mesh Size | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Max.Mesh Width | 4.0ft | 5.0ft | 4.0ft | 5.0ft |
Wire Diameter | 0.5-1.2mm | 0.5-1.2mm | 0.5-1.2mm | 0.5-1.2mm |
Welding Transformer | 60KVA*4 | 60KVA*4 | 65KVA*4 | 65KVA*5 |
Welding Speed | 100-130 times/min | 100-130 times/min | 100-130 times/min | 100-130 times/min |
Main Motor | 3.0KW | 3.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
Control System | Frequency Control |
Item | DX-DHW-5 | DX-DHW-6 | DX-DHW-7 | DX-DHW-8 |
Number of Electrodes | 49 | 61 | 73 | 84 |
Mesh Size | 1/2/3/4 inch | 1/2/3/4 inch | 1/2/3/4 inch | 1/2/3/4 inch |
Max.Mesh Width | 4.0ft | 5.0ft | 6.0ft | 7.0ft |
Wire Diameter | 1.2-2.8mm | 1.2-2.8mm | 1.2-2.8mm | 1.2-2.8mm |
Welding Transformer | 85KVA*4 | 85KVA*5 | 85KVA*6 | 85KVA*7 |
Welding Speed | 100-120 times/min | 100-120 times/min | 100-130 times/min | 100-130 times/min |
Main Motor | 4.0KW | 4.0KW | 4.0KW | 4.0KW |
Control System | Frequency Control |
Poultry Mesh Welding Machine
We are a professional factory that manufactures all kinds of wire mesh machines.With having first-class wire mesh machines,scientific technology and quality inspection system to ensure the quality of wire mesh products.



Key words:
Classification:
Recommended Products
Provide You With Professional Wire Mesh Machinery Solutions
There is no relevant data for the time being, please add it backstage!